Flyankomster og afgange på St. Louis Lambert Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 expand_more(2) | 00:38 | 00:30 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5140 | 00:38 | 00:30 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3275 | 00:38 | 00:30 | Landet |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3001 | 01:40 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3105 | 06:30 | 06:38 | Landet |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN461 | 06:35 | 06:14 | Landet |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4066 | 06:35 | 06:19 | Landet |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2192 | 06:40 | 06:23 | Landet |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN504 | 06:45 | 06:35 | Landet |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2773 | 06:50 | 06:21 | Landet |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2074 | 07:00 | 06:45 | Landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3069 | 07:00 | 06:47 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8546 | 07:00 | 06:25 | Landet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN865 | 07:05 | 06:50 | Landet |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1168 | 07:05 | 06:55 | Landet |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5524 | 07:15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1622 | 07:25 | 07:10 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN459 | 07:30 | 07:16 | Landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2224 | 07:35 | 07:14 | Landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2337 | 07:40 | 07:20 | Landet |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1386 | 07:50 | 07:32 | Landet |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1930 | 07:55 | 07:30 | Landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 07:56 | 07:34 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2497 | 08:05 | 07:34 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(2) | 08:14 | 07:53 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08:14 | 07:53 | Landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7777 | 08:14 | 07:53 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4646 | 08:37 | 08:15 | Landet |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X467 | 08:40 | 08:26 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1242 | 08:45 | 08:31 | Landet |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN928 | 08:50 | 08:29 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3906 | 08:50 | 08:32 | Landet |
Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA548 | 08:54 | 08:51 | Landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1403 | 08:55 | 08:38 | Landet |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1489 | 09:00 | 08:20 | Landet |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2260 | 09:00 | 08:43 | Landet |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4314 | 09:00 | 08:45 | Landet |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09:01 | 08:55 | Landet |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN471 | 09:05 | 08:46 | Landet |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN358 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN493 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2217 | 09:05 | 09:04 | Landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3778 | 09:05 | 08:57 | Landet |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1738 | 09:05 | 08:41 | Landet |
Denver (DEN) | Frontier | F93302 expand_more(1) | 09:06 | 08:48 | Landet |
Denver (DEN) | Volaris | Y42550 | 09:06 | 08:48 | Landet |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3381 | 09:12 | 10:11 | Landet |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4153 expand_more(1) | 09:12 | 08:59 | Landet |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6283 | 09:12 | 08:59 | Landet |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2404 | 09:15 | 08:52 | Landet |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3020 | 09:25 | 09:06 | Landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6381 expand_more(1) | 09:26 | 09:10 | Landet |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4298 | 09:26 | 09:10 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09:33 | 09:18 | Landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09:33 | 09:18 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1636 | 09:40 | 09:12 | Landet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4339 | 09:41 | 09:22 | Landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3073 | 09:50 | 09:55 | Landet |
Houston (IAH) | United Express | UA6196 expand_more(2) | 09:52 | 09:52 | Landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 09:52 | 09:52 | Landet |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 09:52 | 09:52 | Landet |
Dallas (DFW) | Frontier | F94742 expand_more(1) | 09:54 | 09:19 | Landet |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42786 | 09:54 | 09:19 | Landet |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA953 | 09:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1703 expand_more(2) | 09:59 | 09:45 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6191 | 09:59 | 09:45 | Landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 09:59 | 09:45 | Landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2339 | 10:00 | 09:47 | Landet |
Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(4) | 10:02 | 09:43 | Landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4930 | 10:02 | 09:43 | Landet |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2901 | 10:02 | 09:43 | Landet |
Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10:02 | 09:43 | Landet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10:02 | 09:43 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2744 | 10:10 | 09:58 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2677 | 10:15 | 10:10 | Landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4175 | 10:21 | 09:34 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3436 | 10:35 | 10:19 | Landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1975 | 10:45 | 10:25 | Landet |
Newark (EWR) | United Express | UA3630 | 10:48 | 10:27 | Landet |
York (THV) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 10:48 | 10:49 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA562 expand_more(2) | 10:49 | 10:40 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 10:49 | 10:40 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 10:49 | 10:40 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN481 | 10:55 | 10:42 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3427 | 11:10 | 11:10 | Landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:30 | 11:20 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1564 expand_more(1) | 11:30 | 11:11 | Landet |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8291 | 11:30 | 11:11 | Landet |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3355 | 11:45 | 11:37 | Landet |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3662 | 11:50 | 11:38 | Landet |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 11:52 | 11:35 | Landet |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36291 | 11:52 | 11:35 | Landet |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3547 | 11:55 | 11:40 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2409 | 11:57 | Forsinket | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X465 | 12:00 | 11:22 | Landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5505 | 12:19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 12:23 | 11:50 | Landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8622 | 12:23 | 11:50 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4100 | 12:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(3) | 12:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(2) | 12:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 12:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 12:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Flexjet | LXJ428 | 12:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1466 | 12:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12:44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12:44 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4581 | 12:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4691 | 12:51 | planlagt | |
Manhattan (MHK) | NetJets | EJA965 | 13:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1670 | 13:10 | 12:56 | Landet |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA595 | 13:18 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2407 | 13:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(2) | 13:20 | 12:58 | Landet |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 13:20 | 12:58 | Landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7314 | 13:20 | 12:58 | Landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6428 expand_more(2) | 13:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5337 | 13:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7682 | 13:23 | planlagt | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL777 | 13:25 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3865 | 13:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13:33 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN174 | 13:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 13:53 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42520 | 13:53 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN868 | 14:10 | 14:00 | Landet |
Louisville (SDF) | Flexjet | LXJ444 | 14:11 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4408 | 14:15 | 13:56 | Landet |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3036 | 14:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2849 | 14:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1872 expand_more(4) | 14:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 14:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 14:27 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1406 | 14:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2700 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 14:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(3) | 14:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 14:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7468 | 14:39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 14:39 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4461 | 14:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3934 expand_more(2) | 14:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5974 | 14:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7597 | 14:44 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3077 | 14:45 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2341 | 14:55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2569 | 14:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94473 | 15:04 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA312 | 15:06 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA312 | 15:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1363 expand_more(2) | 15:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4659 | 15:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 15:08 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1645 | 15:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8975 expand_more(1) | 15:18 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8274 | 15:18 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4991 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7602 | 15:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4282 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6085 | 15:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 15:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 15:25 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada Jetz | AC7047 | 15:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 15:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8922 | 15:44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2661 | 15:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2477 expand_more(1) | 15:46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6741 | 15:46 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN586 | 15:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1285 | 15:50 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ385 | 15:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2746 | 16:00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1671 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(5) | 16:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 16:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 16:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6527 | 16:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 16:05 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA657 | 16:07 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2286 | 16:15 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN752 | 16:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1519 | 16:25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6120 expand_more(3) | 16:28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 16:28 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 16:28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 16:28 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16:32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16:32 | planlagt | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X463 | 16:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(3) | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6552 | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 16:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2195 | 16:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5972 | 16:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5415 expand_more(2) | 16:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8657 | 16:48 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6219 | 16:48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN658 | 16:50 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA491 | 16:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(1) | 16:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 16:54 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2409 | 17:00 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4297 | 17:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1379 expand_more(1) | 17:17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9640 | 17:17 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3550 | 17:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1494 | 17:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA590 expand_more(1) | 17:33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6019 | 17:33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS291 expand_more(3) | 17:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 17:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9443 | 17:34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6937 | 17:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(6) | 17:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3373 | 17:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6816 | 17:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5430 | 17:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 17:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 17:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 17:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN482 | 17:55 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN28 | 18:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1492 expand_more(1) | 18:02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5134 | 18:02 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y42014 | 18:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4280 | 18:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4727 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA1706 | 18:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(5) | 18:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 18:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 18:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 18:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7735 | 18:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2334 | 18:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2761 expand_more(5) | 18:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4658 | 18:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4335 | 18:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 18:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4438 | 18:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8564 | 18:28 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X454 | 18:36 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 18:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA738 expand_more(3) | 18:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6900 | 18:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1704 | 18:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8047 | 18:57 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2925 | 19:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 19:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:09 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 19:09 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:09 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:09 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6363 expand_more(9) | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7560 | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4415 | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6480 | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4198 | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7428 | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9136 | 19:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7574 | 19:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN575 | 19:10 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4421 | 19:10 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3110 | 19:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6898 | 19:20 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1654 | 19:20 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3768 | 19:20 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4566 | 19:20 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN872 | 19:25 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1919 | 19:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3438 | 19:25 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1458 | 19:25 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4079 | 19:25 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3947 | 19:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6188 expand_more(2) | 19:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6542 | 19:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2579 | 19:33 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1639 | 19:35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8973 expand_more(1) | 19:38 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 19:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74416 | 19:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(5) | 19:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 19:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 19:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 19:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 19:42 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8687 expand_more(1) | 19:57 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6645 | 19:57 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Centene Management Company | TMP3133 | 20:04 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7636 | 20:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2924 | 20:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1563 | 20:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2487 expand_more(6) | 20:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 20:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 20:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5080 | 20:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 20:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4239 | 20:16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2437 | 20:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1926 expand_more(7) | 20:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7239 | 20:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4492 | 20:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5336 | 20:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 20:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4495 | 20:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9139 | 20:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7010 | 20:25 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1408 | 20:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(4) | 20:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6421 | 20:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20:34 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3671 | 20:35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2916 | 20:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1646 | 20:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2778 | 20:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20:46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20:46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1368 expand_more(2) | 21:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 21:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4527 | 21:06 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3186 | 21:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(7) | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8661 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7155 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3563 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5317 | 21:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8612 | 21:15 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1002 | 21:20 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3171 | 21:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1859 | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN484 | 21:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3775 | 21:30 | planlagt | |
