Flyg ankomster och avgångar på St. Louis Lambert Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1004 expand_more(8) | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7240 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4268 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5337 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5716 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6663 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8132 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9606 | 00:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7714 | 00:15 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2547 | 07:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4048 | 07:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3435 | 07:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3471 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4345 | 07:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2478 | 07:40 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1842 | 07:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2931 | 07:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3227 | 07:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN679 | 07:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN752 | 07:45 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1165 | 07:45 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1207 | 07:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1874 | 07:45 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3386 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(1) | 08:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08:16 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1109 | 08:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2733 | 08:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 08:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7511 | 08:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4254 | 08:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5335 | 08:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5958 expand_more(1) | 08:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4912 | 08:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5286 | 08:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1410 expand_more(2) | 08:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4625 | 08:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4928 | 08:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3780 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4512 | 09:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4582 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8200 | 09:10 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2486 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2900 | 09:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2327 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09:32 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN408 | 09:35 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2585 | 09:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4084 | 09:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN372 | 09:35 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3020 | 09:35 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3139 | 09:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4049 | 09:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(2) | 09:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6129 | 09:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 09:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1634 | 09:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3352 | 09:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 10:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 10:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3954 expand_more(1) | 10:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36118 | 10:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4501 | 10:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4425 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10:27 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3188 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8291 | 10:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(2) | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 10:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2720 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN652 | 10:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 11:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3888 | 11:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2901 | 11:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2368 | 11:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3630 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4922 | 11:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 11:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1467 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1355 expand_more(3) | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN339 | 12:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2231 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(3) | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6759 | 12:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5655 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36291 | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1411 | 12:45 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2832 | 12:50 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2832 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6352 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7428 | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1716 | 13:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3968 | 13:15 | schemalagd | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X444 | 13:21 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH448 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9066 | 13:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 13:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5061 | 13:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3504 | 13:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2473 | 13:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(1) | 13:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9271 | 13:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3179 expand_more(1) | 13:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6586 | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3815 | 13:53 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2084 | 13:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8889 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 14:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN240 | 14:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN176 | 14:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5397 expand_more(3) | 14:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 14:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 14:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 14:16 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2902 | 14:20 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 14:23 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42013 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(3) | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 14:23 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN681 | 14:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN409 | 14:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2700 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7228 | 14:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7033 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1346 | 14:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4509 | 14:50 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4742 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91524 expand_more(1) | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42182 | 14:56 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN493 | 15:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3152 | 15:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2083 | 15:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2641 | 15:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1749 | 15:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4167 expand_more(2) | 15:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6701 | 15:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8108 | 15:16 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1371 | 15:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1530 | 15:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 15:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2124 | 15:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2000 expand_more(3) | 15:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8922 | 15:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7698 | 15:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2535 | 15:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4917 | 16:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN556 | 16:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3556 | 16:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2712 expand_more(5) | 16:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4579 | 16:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 16:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 16:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4554 | 16:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2437 | 16:28 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1111 | 16:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5582 | 16:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1639 expand_more(1) | 16:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16:33 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN931 | 16:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1635 | 16:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3185 expand_more(3) | 16:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8614 | 16:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7288 | 16:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16:46 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1986 | 16:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1844 | 16:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN140 | 16:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN189 | 16:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN473 | 17:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2714 | 17:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4287 | 17:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4537 expand_more(5) | 17:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7560 | 17:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6528 | 17:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 17:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 17:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7682 | 17:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 17:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1798 | 17:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(5) | 17:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 17:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5778 | 17:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 17:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 17:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1763 | 17:23 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3565 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4416 expand_more(3) | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4936 | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7735 | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2334 | 17:27 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3085 | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94473 | 17:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6160 expand_more(3) | 17:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6900 | 17:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1704 | 17:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8022 | 17:42 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8124 | 17:55 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5058 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(7) | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3373 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6816 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5283 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5379 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 18:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 18:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(3) | 18:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 18:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 18:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 18:13 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42519 | 18:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2090 expand_more(1) | 18:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 18:17 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN298 | 18:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2491 expand_more(5) | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4657 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5792 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4300 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4389 | 18:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8564 | 18:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8687 expand_more(1) | 18:42 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6645 | 18:42 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3677 | 18:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(2) | 18:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9443 | 18:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5438 | 18:57 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2518 | 19:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1492 expand_more(1) | 19:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6826 | 19:03 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3009 | 19:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN174 | 19:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4684 | 19:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3456 | 19:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2400 | 19:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3711 | 19:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN765 | 19:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN920 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3208 | 19:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(7) | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7682 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2497 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4838 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9053 | 19:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4678 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1657 | 19:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2328 | 19:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93302 expand_more(1) | 19:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42574 | 19:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | GoJet | G74412 | 19:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(4) | 19:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 19:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 19:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 19:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 19:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:26 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA221 expand_more(4) | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8921 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6932 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5461 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3917 | 19:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2742 | 19:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3851 | 19:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2761 expand_more(4) | 19:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4658 | 19:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4783 | 19:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8541 | 19:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 19:53 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3236 | 19:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2864 | 20:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2712 | 20:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 expand_more(1) | 20:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6898 | 20:03 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8891 expand_more(1) | 20:07 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8274 | 20:07 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3880 | 20:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN5063 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4895 | 20:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(4) | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5777 | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 20:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6901 | 20:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1705 | 20:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8324 | 20:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN754 | 20:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4728 | 20:55 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3457 | 20:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN241 | 21:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2614 | 21:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN449 | 21:00 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1762 | 21:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3021 | 21:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3387 | 21:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3472 | 21:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1718 | 21:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2888 | 21:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 21:12 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7636 | 21:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2081 | 21:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3028 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 expand_more(5) | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7750 | 21:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 21:26 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN379 | 21:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1010 expand_more(5) | 21:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4121 | 21:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4336 | 21:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7556 | 21:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4173 | 21:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 21:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA3783 | 22:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1758 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 | 22:18 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4964 | 22:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6187 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6903 | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8219 | 22:45 | schemalagd | |
