Flyg ankomster och avgångar på St. Louis Lambert Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ585 | 00:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 | 00:46 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3973 | 06:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4161 | 06:55 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4480 | 06:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2270 | 07:05 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2702 | 07:05 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2999 | 07:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3834 | 07:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN346 | 07:10 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1076 | 07:10 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3029 | 07:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1969 | 07:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1323 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4089 | 08:00 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4418 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4970 expand_more(1) | 08:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6601 | 08:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3453 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 08:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4142 | 08:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4432 | 08:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 08:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(3) | 08:28 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7287 | 08:28 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08:28 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7777 | 08:28 | Inställt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1377 | 08:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN449 | 08:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1438 | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2897 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6283 | 08:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4163 | 08:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4646 | 08:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2716 | 08:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3472 | 09:00 | schemalagd | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09:01 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Flexjet | LXJ387 | 09:01 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2163 | 09:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93302 expand_more(1) | 09:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42568 | 09:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN920 | 09:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1643 | 09:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2800 | 09:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1499 | 09:10 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2656 | 09:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2948 | 09:10 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4544 | 09:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4458 | 09:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1519 | 09:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN568 | 09:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09:46 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2334 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4500 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4381 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94473 | 10:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3663 | 10:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN500 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3788 | 10:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4641 | 10:28 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2625 | 10:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2289 expand_more(3) | 10:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6058 | 10:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36291 | 10:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4394 | 10:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 10:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 10:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 10:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3417 | 10:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1703 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6721 | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(3) | 10:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 10:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 10:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 10:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 11:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3337 | 11:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2694 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7189 | 11:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2675 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3455 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4600 | 12:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2103 | 12:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6636 | 12:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2332 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5551 | 13:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2412 | 13:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4769 | 13:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2486 | 13:17 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91631 expand_more(1) | 13:17 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42205 | 13:17 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3278 | 13:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2398 | 13:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13:31 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2337 | 13:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6586 | 13:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6332 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5336 | 13:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7682 | 13:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4439 | 13:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(2) | 13:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 13:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7314 | 13:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 13:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42505 | 13:57 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN813 | 14:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2609 | 14:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN626 | 14:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1352 | 14:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3520 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(2) | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2679 | 14:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2477 | 14:30 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN374 | 14:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4461 | 14:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3764 expand_more(2) | 14:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6758 | 14:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 14:53 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Jet Linx Aviation | JL936 | 14:55 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3207 | 15:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4149 | 15:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8953 | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3282 | 15:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3665 | 15:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1410 | 15:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2258 | 15:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(3) | 15:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 15:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7468 | 15:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 15:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4052 expand_more(2) | 15:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6608 | 15:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 15:29 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8969 expand_more(1) | 15:29 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 15:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1441 | 15:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 15:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 15:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4991 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7698 | 15:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6172 expand_more(4) | 15:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 15:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 15:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1705 | 15:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 15:50 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(6) | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5876 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 16:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3570 | 16:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3659 expand_more(1) | 16:11 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2518 | 16:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4595 expand_more(2) | 16:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6591 | 16:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5337 | 16:12 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2401 | 16:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN644 | 16:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(5) | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8599 | 16:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA336 expand_more(1) | 16:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 16:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16:28 | schemalagd | |
| St Louis (CPS) | Delta Air Lines | DL8953 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5415 expand_more(2) | 16:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8657 | 16:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 16:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN454 | 16:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5332 | 16:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 16:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2195 | 16:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5288 | 16:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1037 | 16:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3719 | 16:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(3) | 17:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 17:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5242 | 17:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 17:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1729 | 17:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94742 expand_more(1) | 17:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42810 | 17:27 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3447 | 17:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5499 expand_more(1) | 17:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7850 | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(4) | 17:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 17:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 17:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 17:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8744 | 17:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN974 | 17:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4665 | 17:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2477 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6741 | 17:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(6) | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3373 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6816 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5874 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6136 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 17:57 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK532 | 17:57 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 17:59 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42016 | 17:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4151 | 17:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3666 | 18:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2957 | 18:30 | schemalagd | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X454 | 18:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 expand_more(3) | 18:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6900 | 18:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1704 | 18:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8057 | 18:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1492 expand_more(1) | 18:57 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7002 | 18:57 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2103 | 19:05 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2387 | 19:15 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2624 | 19:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1915 | 19:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 19:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:16 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN34 | 19:20 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2705 | 19:20 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3552 | 19:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN297 | 19:20 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4481 | 19:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN816 | 19:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1576 | 19:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3273 | 19:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3836 | 19:25 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3957 | 19:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4924 expand_more(8) | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7240 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4276 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7428 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2828 | 19:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2937 | 19:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2246 | 19:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN972 | 19:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | GoJet | G74416 | 19:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4416 | 19:39 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2985 | 20:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3053 | 20:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2403 | 20:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2799 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4383 | 20:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 | 20:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2571 | 20:21 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3094 | 20:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3459 | 20:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(4) | 20:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6752 | 20:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3667 | 20:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(6) | 21:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 21:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8661 | 21:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5875 | 21:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7155 | 21:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3563 | 21:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5317 | 21:18 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5518 | 21:19 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN986 | 21:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1974 | 21:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4206 | 21:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN457 | 21:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1399 | 21:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2054 | 21:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1368 | 21:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2803 | 21:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN600 | 21:30 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1295 | 21:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4039 | 21:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(3) | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7826 | 21:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1080 | 21:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2470 expand_more(1) | 21:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 21:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3332 | 22:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1564 | 22:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1911 expand_more(3) | 22:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6903 | 22:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6162 | 22:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8219 | 22:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1581 expand_more(2) | 22:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36038 | 22:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2713 | 22:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1010 expand_more(5) | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4121 | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4336 | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7556 | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4173 | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 22:29 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3011 | 22:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4930 | 22:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2901 | 22:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3046 | 23:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1933 | 23:15 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(3) | 23:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3829 | 23:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8215 | 23:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2248 | 23:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2685 | 23:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3345 | 23:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6502 expand_more(7) | 23:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1254 | 23:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6320 | 23:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5096 | 23:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7536 | 23:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9422 | 23:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4819 | 23:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2878 | 23:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3468 expand_more(2) | 23:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7749 | 23:42 | schemalagd | |
