Chegadas e partidas de voos em St. Louis Lambert Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3069 expand_more(7) | 00:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7682 | 00:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 00:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5757 | 00:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4135 | 00:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4547 | 00:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9619 | 00:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7010 | 00:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4528 | 00:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 expand_more(2) | 00:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7146 | 00:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3275 | 00:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3215 | 00:45 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3012 | 01:08 | agendado | |
| Nogales (OLS) | Berry Aviation | BYA297 | 01:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1674 | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN999 | 07:20 | agendado | |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ440 | 07:23 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3311 | 07:30 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN868 | 07:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3039 | 07:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4203 | 07:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2656 | 07:40 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN873 | 07:45 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1147 | 07:45 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3392 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2837 | 07:45 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4975 | 07:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN478 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3568 expand_more(2) | 08:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7511 | 08:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5335 | 08:24 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2738 | 08:50 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1172 | 09:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2019 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 09:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3977 | 09:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3333 expand_more(2) | 09:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6283 | 09:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4928 | 09:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN244 | 09:25 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3070 | 09:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2209 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4699 | 09:30 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3357 | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2907 | 09:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1394 | 09:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4222 | 09:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3958 | 09:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2967 | 09:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2431 | 09:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 09:39 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN998 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 10:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 10:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3188 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8291 | 10:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2035 | 10:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36118 | 10:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1097 | 10:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3280 | 11:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2657 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN370 | 11:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3481 | 11:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 11:38 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6625 | 11:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2977 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4401 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(3) | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7155 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8867 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5460 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA775 expand_more(3) | 12:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5655 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36291 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1906 | 12:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN960 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12:40 | agendado | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4171 | 12:45 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4171 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6355 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7682 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7301 | 12:55 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2829 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3096 | 13:02 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1522 | 13:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2591 | 13:15 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2804 | 13:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1284 | 13:25 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4057 | 13:30 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1400 | 13:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4093 | 13:30 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3110 | 13:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2659 | 13:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2792 | 13:30 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4064 | 13:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1678 | 13:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4080 | 13:50 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3515 | 13:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN746 | 14:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8889 expand_more(1) | 14:04 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 14:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(2) | 14:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9271 | 14:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 14:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4572 expand_more(3) | 14:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 14:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 14:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 14:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1695 | 14:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2456 | 14:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2700 expand_more(2) | 14:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7228 | 14:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7033 | 14:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4167 expand_more(2) | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7520 | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8108 | 14:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4479 expand_more(3) | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 14:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3564 | 15:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1970 | 15:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN155 | 15:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3471 | 15:20 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN961 | 15:25 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4783 | 15:25 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1315 | 15:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2317 | 15:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 15:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4824 | 15:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN400 | 15:30 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1639 | 15:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3149 | 15:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4619 | 15:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2000 expand_more(3) | 15:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8922 | 15:31 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 15:33 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7698 | 15:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3717 | 16:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92635 expand_more(1) | 16:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42451 | 16:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1363 expand_more(5) | 16:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4579 | 16:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5792 | 16:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 16:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 16:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2437 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1799 expand_more(6) | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5994 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5283 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 16:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1639 expand_more(1) | 16:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16:34 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2022 | 16:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3620 expand_more(4) | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7704 | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5337 | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7428 | 16:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3185 expand_more(3) | 16:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8614 | 16:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7288 | 16:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16:44 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1375 | 16:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3049 | 17:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(3) | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4936 | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7735 | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8744 | 17:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1318 | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(5) | 17:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 17:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5778 | 17:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 17:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1763 | 17:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 17:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA590 | 17:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42519 | 17:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5629 | 18:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2761 expand_more(5) | 18:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4658 | 18:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4335 | 18:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4389 | 18:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4438 | 18:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 18:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN183 | 18:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3282 | 18:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS672 expand_more(3) | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9443 | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7983 | 18:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5438 | 18:38 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8687 expand_more(1) | 18:42 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6645 | 18:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN241 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3570 expand_more(6) | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7560 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6480 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8055 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2921 | 18:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6898 | 18:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4678 expand_more(1) | 19:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1671 | 19:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(3) | 19:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 19:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 19:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 19:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | GoJet | G74412 | 19:23 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN126 | 19:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4120 | 19:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2697 | 19:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3400 | 19:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1946 | 19:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2359 | 20:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8891 expand_more(1) | 20:24 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8274 | 20:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2487 expand_more(6) | 20:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 20:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 20:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5080 | 20:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3672 | 20:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8390 | 20:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2370 | 20:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4565 expand_more(3) | 20:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6901 | 20:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1705 | 20:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8324 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(8) | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3723 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8661 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5285 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5379 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3563 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5317 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8612 | 20:33 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4749 | 20:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(4) | 20:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2255 | 20:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5777 | 20:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1396 | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20:46 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4728 | 20:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4412 expand_more(7) | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2334 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7750 | 21:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN237 | 21:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1032 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4930 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2901 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 22:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(5) | 22:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3523 | 22:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6701 | 22:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3829 | 22:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2248 | 22:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8215 | 22:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1574 | 22:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA459 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4859 | 22:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1594 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36327 | 22:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7977 | 22:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4576 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4912 | 22:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 22:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7826 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA5000 expand_more(7) | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1254 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4057 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5096 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7536 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9422 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4814 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8618 | 22:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1403 expand_more(8) | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5555 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6889 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5284 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6608 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3754 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5319 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6805 | 23:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA798 expand_more(4) | 23:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7217 | 23:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 23:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4527 | 23:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7626 | 23:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1637 expand_more(2) | 23:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7749 | 23:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7662 | 23:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4778 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4887 | 23:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1445 expand_more(6) | 23:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 23:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5360 | 23:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7556 | 23:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4122 | 23:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8508 | 23:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8179 | 23:42 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1926 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7207 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7427 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7019 | 05:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1716 | 05:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3857 | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5468 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4569 | 05:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3524 | 05:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4497 | 05:42 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3861 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6480 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1253 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6753 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7740 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7537 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9491 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4529 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7673 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4423 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4913 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2894 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1524 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4406 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3735 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8833 | 06:00 | agendado | |
