Chegadas e partidas de voos em St. Louis Lambert Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS472 expand_more(5) | 00:03 | 23:39 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2685 | 00:03 | 23:39 | Pousado |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7626 | 00:03 | 23:39 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6939 | 00:03 | 23:39 | Pousado |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5438 | 00:03 | 23:39 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3418 | 00:03 | 23:39 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2742 | 00:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2817 | 00:10 | agendado | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA354 | 00:24 | 21:39 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 expand_more(2) | 00:24 | 23:52 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5140 | 00:24 | 23:52 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3275 | 00:24 | 23:52 | Pousado |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3001 | 01:29 | agendado | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3105 | 06:30 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN461 | 06:35 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4066 | 06:35 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2192 | 06:40 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN504 | 06:45 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2773 | 06:50 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2458 | 06:55 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2074 | 07:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3069 | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN865 | 07:05 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1168 | 07:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1622 | 07:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN459 | 07:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2224 | 07:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2337 | 07:40 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1386 | 07:50 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1930 | 07:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 | 08:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6471 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7511 | 08:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6108 | 08:09 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 08:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2497 | 08:16 | agendado | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X467 | 08:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1242 | 08:45 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN928 | 08:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3906 | 08:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4646 | 08:51 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1403 | 08:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1489 | 09:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2260 | 09:00 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4314 | 09:00 | agendado | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09:01 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3563 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB8200 | 09:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN471 | 09:05 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN358 | 09:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN493 | 09:05 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2217 | 09:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1738 | 09:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3778 | 09:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93302 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42572 | 09:07 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2404 | 09:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2480 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6283 | 09:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F94742 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42815 | 09:22 | agendado | |
Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ427 | 09:24 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3020 | 09:25 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA398 | 09:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09:37 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 09:46 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3073 | 09:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6196 expand_more(2) | 09:52 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 09:52 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 09:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1739 | 09:56 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2339 | 10:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1636 | 10:02 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(4) | 10:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4930 | 10:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ2901 | 10:02 | agendado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10:02 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2744 | 10:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2677 | 10:15 | agendado | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA402 | 10:18 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4645 | 10:24 | agendado | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA665 | 10:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1703 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6191 | 10:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 10:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | ATI Jet | CYO601 | 10:34 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3436 | 10:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94473 | 10:37 | agendado | |
Little Rock (LIT) | GoJet | G73376 | 10:39 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1975 | 10:45 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3630 | 10:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA562 expand_more(2) | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 10:49 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN481 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3427 | 11:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4664 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8291 | 11:34 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3355 | 11:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3662 | 11:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3908 expand_more(2) | 11:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6561 | 11:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36291 | 11:52 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3547 | 11:55 | agendado | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X465 | 12:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2486 | 12:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4100 | 12:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(3) | 12:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 12:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 12:35 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5501 | 12:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1466 | 12:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12:44 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91631 | 12:46 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4581 | 12:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5092 | 12:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1670 | 13:10 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2407 | 13:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(2) | 13:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 13:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7314 | 13:22 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3865 | 13:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6480 expand_more(2) | 13:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6601 | 13:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5337 | 13:44 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN174 | 13:45 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4728 | 13:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42507 | 14:02 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN868 | 14:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4408 | 14:15 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3036 | 14:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2849 | 14:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1872 expand_more(4) | 14:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 14:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 14:27 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1406 | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2700 expand_more(2) | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6681 | 14:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 14:43 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3077 | 14:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2341 | 14:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2569 | 14:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(3) | 15:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 15:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7468 | 15:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 15:01 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1645 | 15:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8975 expand_more(1) | 15:18 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8274 | 15:18 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4991 expand_more(1) | 15:29 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7698 | 15:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 15:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8922 | 15:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA2414 | 15:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2661 | 15:45 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN586 | 15:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1285 | 15:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(5) | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8876 | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6527 | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 15:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 15:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2746 | 16:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1671 | 16:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3049 expand_more(1) | 16:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9614 | 16:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4282 expand_more(3) | 16:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6085 | 16:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 16:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 16:04 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA657 | 16:07 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3042 | 16:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN752 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2487 expand_more(5) | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4122 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4335 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4554 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2350 | 16:17 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1519 | 16:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6120 expand_more(3) | 16:28 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 16:28 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 16:28 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 16:28 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16:32 | agendado | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X463 | 16:35 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM445 | 16:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5415 expand_more(2) | 16:43 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8657 | 16:43 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6219 | 16:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 16:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2125 | 16:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5972 | 16:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN658 | 16:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(1) | 16:54 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 16:54 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2409 | 17:00 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4297 | 17:05 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3550 | 17:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3205 expand_more(1) | 17:28 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2753 | 17:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(4) | 17:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 17:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6552 | 17:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1763 | 17:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 17:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1494 | 17:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 17:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6586 | 17:38 | agendado | |
Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA807 | 17:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(6) | 17:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3373 | 17:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6816 | 17:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5430 | 17:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 17:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 17:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 17:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN482 | 17:55 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN28 | 18:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 18:07 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y42017 | 18:07 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4280 | 18:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(5) | 18:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 18:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 18:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 18:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7735 | 18:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2334 | 18:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2491 expand_more(5) | 18:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4657 | 18:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5792 | 18:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4300 | 18:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4389 | 18:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8564 | 18:22 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3562 expand_more(1) | 18:26 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA1650 | 18:26 | agendado | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X454 | 18:36 | agendado | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA621 | 18:36 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1492 | 18:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 18:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA738 expand_more(3) | 18:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6900 | 18:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1704 | 18:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8047 | 18:57 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2925 | 18:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 19:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:09 | agendado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 19:09 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:09 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:09 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(9) | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7560 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4415 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4198 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7682 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2600 | 19:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7935 | 19:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN575 | 19:10 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4421 | 19:10 | agendado | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3110 | 19:15 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1654 | 19:20 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3768 | 19:20 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4566 | 19:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6341 expand_more(2) | 19:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4365 | 19:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2501 | 19:24 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN872 | 19:25 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1919 | 19:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3438 | 19:25 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1458 | 19:25 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4079 | 19:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6898 | 19:30 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3947 | 19:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1639 | 19:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74416 | 19:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(5) | 19:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 19:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 19:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 19:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 19:42 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8973 expand_more(1) | 19:48 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 19:48 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2924 | 20:05 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 20:08 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7636 | 20:08 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1563 | 20:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2571 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 20:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4527 | 20:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2923 | 20:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(4) | 20:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6421 | 20:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1926 expand_more(8) | 20:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7239 | 20:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4492 | 20:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5336 | 20:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6480 | 20:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4495 | 20:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7428 | 20:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9553 | 20:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7010 | 20:26 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1408 | 20:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3671 | 20:35 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2916 | 20:45 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1646 | 20:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2778 | 20:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20:46 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1363 expand_more(6) | 20:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 20:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4937 | 20:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5080 | 20:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4173 | 20:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4234 | 20:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 20:51 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1002 | 21:20 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3171 | 21:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1859 | 21:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(7) | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8661 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7155 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3563 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5317 | 21:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8612 | 21:28 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4414 | 21:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3775 | 21:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN484 | 21:30 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3786 | 21:30 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4344 | 21:30 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1651 | 21:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1874 | 21:30 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2280 | 21:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4143 | 21:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(3) | 21:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7750 | 21:37 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3081 | 21:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN647 | 21:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1293 expand_more(4) | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6903 | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1706 | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6162 | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8219 | 22:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1249 | 22:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3782 | 22:25 | agendado | |
