Chegadas e partidas de voos em St. Louis Lambert Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4406 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
Orlando (MCO) | Frontier | F91631 expand_more(1) | 00:06 | 23:31 | Pousado |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42622 | 00:06 | 23:31 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN665 | 00:35 | 00:23 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1822 | 00:50 | 00:33 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3576 | 00:50 | 00:37 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 | 00:59 | 00:34 | Pousado |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3001 | 01:36 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1004 | 06:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN851 | 06:55 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1431 | 07:05 | 06:43 | Pousado |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3302 | 07:15 | 06:56 | Pousado |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2182 | 07:20 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5524 | 07:20 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN915 | 07:25 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2606 | 07:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1965 | 07:25 | 07:00 | Pousado |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3488 | 07:25 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1345 | 07:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN461 | 07:35 | agendado | |
Louisville (SDF) | Flexjet | LXJ346 | 07:41 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN155 | 07:45 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA877 | 07:54 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 08:07 | 07:42 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN462 | 08:25 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN987 | 08:25 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4028 | 08:40 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2053 | 08:40 | agendado | |
Norman (OUN) | Flexjet | LXJ352 | 08:46 | agendado | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X467 | 08:50 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN163 | 08:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2497 | 08:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4151 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6722 | 08:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7777 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3670 | 09:00 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4515 | 09:05 | 08:35 | Pousado |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09:06 | Atrasado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3618 | 09:10 | 08:48 | Pousado |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1160 | 09:10 | 08:50 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3822 | 09:10 | 08:54 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4139 | 09:20 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN765 | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4324 | 09:30 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3781 | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1548 | 09:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09:35 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN191 | 09:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1797 | 09:35 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3509 | 09:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA997 | 09:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4135 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 09:49 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3375 | 09:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2479 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36050 | 09:54 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3202 | 09:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6050 expand_more(2) | 09:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 09:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 09:56 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2344 | 09:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 09:58 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2138 | 10:20 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2163 | 10:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4242 | 10:20 | agendado | |
Madison (MSN) | NetJets | EJA406 | 10:24 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4790 | 10:43 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4536 | 10:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1564 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6568 | 10:47 | agendado | |
Smyrna (MQY) | NetJets | EJA532 | 10:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(2) | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 11:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 11:03 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3610 | 11:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN281 | 11:10 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ509 | 11:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2600 | 11:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2142 | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2002 | 11:35 | agendado | |
Burlington (BRL) | Southern Airways Express | 9X446 | 11:45 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6633 | 11:48 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1045 | 11:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN174 | 11:55 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN310 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1703 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 12:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 12:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2920 | 12:10 | agendado | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X465 | 12:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5397 expand_more(3) | 12:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:19 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2643 | 12:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3089 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 12:27 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1383 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8274 | 12:36 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1199 | 12:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1591 | 12:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3096 | 12:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(2) | 13:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5335 | 13:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7428 | 13:07 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1943 | 13:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(2) | 13:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 13:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7314 | 13:19 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1507 | 13:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3069 | 13:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13:34 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN160 | 13:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN408 | 13:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN785 | 13:40 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1304 | 13:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6528 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6019 | 13:49 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3718 | 13:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN706 | 14:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(3) | 14:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2680 | 14:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7468 | 14:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 14:08 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN100 | 14:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1747 | 14:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2700 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 14:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(4) | 14:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 14:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 14:47 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4461 | 14:55 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1869 | 14:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5163 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6531 | 15:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7960 | 15:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7815 | 15:08 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3209 | 15:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4920 expand_more(4) | 15:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4689 | 15:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 15:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 15:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7682 | 15:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(3) | 15:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6834 | 15:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4561 | 15:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2679 | 15:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 15:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8922 | 15:47 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1915 expand_more(3) | 15:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 15:49 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 15:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 15:49 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2899 | 15:50 | agendado | |
Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y42006 | 16:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2342 | 16:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN480 | 16:05 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1635 | 16:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN319 | 16:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN6446 | 16:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4257 expand_more(4) | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4265 | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4335 | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 16:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8194 | 16:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3159 | 16:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2258 | 16:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(6) | 16:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 16:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5994 | 16:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6527 | 16:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 16:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8761 | 16:35 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2446 | 16:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3388 | 16:45 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2638 | 16:45 | agendado | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X463 | 16:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(3) | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6552 | 16:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 16:47 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN777 | 16:50 | agendado | |
Springdale (SPZ) | NetJets | EJA960 | 16:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8614 | 17:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5972 | 17:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 17:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1449 expand_more(1) | 17:07 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 17:07 | agendado | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3794 | 17:15 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN287 | 17:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(4) | 17:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 17:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 17:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7735 | 17:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2334 | 17:23 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3246 expand_more(1) | 17:29 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8783 | 17:29 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3535 | 17:30 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 17:35 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2532 | 17:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA604 | 17:48 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN621 | 17:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1339 | 17:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1056 | 17:50 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2889 | 17:55 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN549 | 17:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1307 | 17:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1828 | 17:55 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3177 | 17:55 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 18:02 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2486 | 18:07 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1184 | 18:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1268 | 18:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3558 | 18:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2491 | 18:21 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2421 | 18:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(5) | 18:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7240 | 18:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 18:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 18:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 18:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7807 | 18:33 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN361 | 18:35 | agendado | |
White Plains (HPN) | Centene Management Company | TMP3133 | 18:39 | agendado | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X454 | 18:41 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2231 | 18:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2388 | 18:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2044 | 19:15 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4613 | 19:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1872 | 19:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 | 19:23 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2342 | 19:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:23 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2303 expand_more(6) | 19:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4317 | 19:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 19:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 19:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4234 | 19:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4351 | 19:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7625 | 19:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3307 | 19:30 | Cancelado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2962 | 19:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74416 | 19:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(3) | 19:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 19:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 19:35 | agendado | |
Bedford Hanscom (BED) | Centene Management Company | TMP5155 | 19:38 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8973 expand_more(1) | 19:43 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 19:43 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN582 | 19:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2897 | 19:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4304 | 19:55 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4379 | 19:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1177 expand_more(1) | 19:58 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6645 | 19:58 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN827 | 20:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4054 | 20:00 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1374 | 20:00 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2089 | 20:00 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1788 | 20:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3523 | 20:10 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4949 | 20:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2092 | 20:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3898 | 20:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6241 expand_more(3) | 20:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6900 | 20:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1704 | 20:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8324 | 20:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(7) | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8661 | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7155 | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5317 | 20:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8612 | 20:39 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 20:48 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8016 | 20:48 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(5) | 20:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2255 | 20:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6421 | 20:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20:49 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1368 expand_more(3) | 20:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 20:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4527 | 20:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9041 | 20:58 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 21:01 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4887 | 21:01 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4436 | 21:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1007 | 21:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN123 | 21:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(5) | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7750 | 21:48 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN754 | 21:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3858 | 21:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4353 | 21:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1926 expand_more(8) | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7560 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4492 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5336 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4024 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6480 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4495 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9139 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7010 | 21:52 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA237 expand_more(4) | 22:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6903 | 22:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1706 | 22:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6162 | 22:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8219 | 22:03 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3800 | 22:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4107 | 22:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1984 | 22:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN925 | 22:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1594 expand_more(2) | 22:19 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36327 | 22:19 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7977 | 22:19 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3985 | 22:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5169 | 22:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1010 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4121 | 22:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7556 | 22:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5080 | 22:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4173 | 22:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 22:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1287 | 23:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1240 expand_more(7) | 23:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1254 | 23:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4057 | 23:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5096 | 23:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7536 | 23:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9422 | 23:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4814 | 23:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2799 | 23:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN882 | 23:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(5) | 23:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3523 | 23:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5974 | 23:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3829 | 23:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2248 | 23:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8215 | 23:26 | agendado | |
Reno (RNO) | Centene Management Company | TMP6166 | 23:34 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3733 | 23:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1403 expand_more(7) | 23:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5555 | 23:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6889 | 23:38 | agendado | |
