Flyankomster og avganger på St. Louis Lambert Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 00.05 | 00:51 | landet |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2467 | 23.07 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1357 | 00.05 | 00:05 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4503 | 00.05 | 01:02 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2309 | 00.30 | 02:54 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1231 | 00.35 | 02:57 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 | 00.46 | 01:47 | landet |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3020 | 01.20 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3086 | 02.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8841 | 02.46 | 04:28 | landet |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1969 | 06.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3836 | 07.15 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4480 | 07.15 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2270 | 07.20 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2387 | 07.20 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2705 | 07.25 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3973 | 07.25 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2631 | 07.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4161 | 07.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN813 | 07.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN568 | 07.35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4089 | 07.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN585 | 08.05 | 07:47 | landet |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3459 | 08.05 | 07:58 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 08.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(2) | 08.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7287 | 08.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08.24 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ355 | 08.27 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1974 | 08.35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4439 | 08.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2897 expand_more(2) | 08.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6283 | 08.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4163 | 08.56 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4323 | 09.00 | planlagt | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09.01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4646 | 09.10 | Forsinket | |
| Cincinnati (LUK) | Reynolds Jet | ETA43 | 09.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4458 | 09.20 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4418 | 09.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4500 expand_more(1) | 09.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4381 | 09.23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southern Airways Express | 9X8025 | 09.23 | Forsinket | |
| Louisville (SDF) | Flexjet | LXJ329 | 09.23 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Flexjet | LXJ476 | 09.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3399 | 09.30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2054 | 09.30 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2803 | 09.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3278 | 09.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN457 | 09.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 09.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2398 | 09.35 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN600 | 09.35 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3094 | 09.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3663 | 09.35 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1295 | 09.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3460 | 09.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 10.04 | 09:50 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 10.04 | 09:50 | landet |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 10.04 | 09:50 | landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10.07 | 09:46 | landet |
| Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10.07 | 09:46 | landet |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10.07 | 09:46 | landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1323 | 10.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4796 | 10.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4224 expand_more(1) | 10.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36118 | 10.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2289 expand_more(2) | 10.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36291 | 10.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4394 | 10.39 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4355 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1703 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6240 | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 10.45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2999 | 10.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1910 | 10.50 | Forsinket | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 11.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3550 expand_more(3) | 11.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 11.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 11.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 11.03 | planlagt | |
| Woodward (WWR) | NetJets | EJA979 | 11.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4142 | 11.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2685 | 11.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3046 | 11.25 | planlagt | |
| Chicago (DPA) | NetJets | EJA693 | 11.48 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA337 | 11.48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4665 | 11.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2694 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7189 | 12.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3453 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5357 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN500 | 12.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1438 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2333 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2159 expand_more(2) | 12.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36050 | 12.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4554 | 12.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5622 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6854 | 12.40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3557 | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2915 | 13.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2486 | 13.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2591 | 13.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4506 | 13.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(2) | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 13.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2675 | 13.20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2477 | 13.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN449 | 13.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6586 | 13.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4769 | 13.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6332 expand_more(3) | 13.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4111 | 13.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5336 | 13.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7682 | 13.43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1519 | 13.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42016 | 13.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(2) | 13.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 13.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7314 | 13.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3569 | 14.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3337 | 14.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3520 | 14.22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN346 | 14.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(3) | 14.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 14.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7468 | 14.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 14.27 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4432 | 14.35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2300 | 14.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4461 | 14.51 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | Flexjet | LXJ370 | 14.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3764 expand_more(2) | 15.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6758 | 15.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 15.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1499 | 15.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4052 expand_more(2) | 15.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6608 | 15.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 15.29 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8969 expand_more(1) | 15.29 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 15.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 15.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1173 | 15.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4991 expand_more(1) | 15.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7698 | 15.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3665 | 15.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6172 expand_more(4) | 16.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 16.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 16.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1705 | 16.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 16.04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2403 | 16.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(6) | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5876 | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 16.06 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN297 | 16.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4595 expand_more(2) | 16.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6591 | 16.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5337 | 16.16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN920 | 16.20 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4312 | 16.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(5) | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8599 | 16.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA336 expand_more(1) | 16.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 16.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16.28 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Jet Linx Aviation | JL10 | 16.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5415 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8657 | 16.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 16.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2957 | 16.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5332 | 16.36 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 16.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 16.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2195 | 16.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5288 | 16.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(4) | 17.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 17.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 17.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 17.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8744 | 17.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2477 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6741 | 17.05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1915 | 17.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 17.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5242 | 17.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 17.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3447 | 17.15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3552 | 17.15 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2989 | 17.15 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1312 | 17.20 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2702 | 17.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3345 | 17.20 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA933 | 17.24 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1888 | 17.25 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1076 | 17.25 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3029 | 17.25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3273 | 17.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3834 | 17.25 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN374 | 17.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1564 | 17.25 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3598 | 17.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3719 | 17.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3659 expand_more(1) | 17.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2518 | 17.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2844 | 17.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2937 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6843 | 18.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3207 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(6) | 18.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3373 | 18.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6816 | 18.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5874 | 18.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 18.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 18.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 18.33 | planlagt | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X454 | 18.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3053 | 18.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3282 | 18.55 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1643 | 19.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1492 | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4527 | 19.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3666 | 19.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | GoJet | G74186 | 19.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4186 expand_more(1) | 19.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19.17 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2948 | 19.20 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2163 | 19.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1368 | 19.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4924 expand_more(8) | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7240 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6480 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4276 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7428 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2828 | 19.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2290 | 19.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1399 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2246 expand_more(6) | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6542 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5792 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5080 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4300 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 19.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2633 | 19.30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1377 | 19.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2800 | 19.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN986 | 19.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2656 | 19.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4039 | 19.30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4544 | 19.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2401 | 19.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3417 | 19.45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1080 | 20.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5856 expand_more(1) | 20.17 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 20.17 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN974 | 20.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(3) | 20.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6752 | 20.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2684 | 21.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3011 | 21.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Express | AA4383 | 21.04 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2134 | 21.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3667 | 21.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2031 | 21.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4185 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7826 | 21.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5518 | 21.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(6) | 21.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5555 | 21.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6889 | 21.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5875 | 21.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7033 | 21.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 21.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5319 | 21.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2226 expand_more(3) | 21.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6903 | 21.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6162 | 21.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8219 | 21.58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1933 | 22.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1352 | 22.10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2799 | 22.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4149 | 22.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1581 expand_more(2) | 22.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36327 | 22.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2713 | 22.27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92635 expand_more(1) | 22.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42442 | 22.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4930 | 22.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2901 | 22.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1010 expand_more(5) | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4121 | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4336 | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7556 | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4173 | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 22.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2571 expand_more(2) | 23.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7217 | 23.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4715 | 23.04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3332 | 23.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(3) | 23.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3829 | 23.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2248 | 23.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8215 | 23.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6502 expand_more(7) | 23.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1254 | 23.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6320 | 23.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5096 | 23.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7536 | 23.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9422 | 23.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4819 | 23.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2878 | 23.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3468 expand_more(2) | 23.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7749 | 23.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7662 | 23.42 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA394 | 23.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2043 expand_more(1) | 23.51 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4020 | 23.51 | planlagt | |
