Flyankomster og avganger på St. Louis Lambert Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1144 | 00.05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2906 | 00.10 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3026 | 00.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1245 | 00.25 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 expand_more(2) | 00.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5140 | 00.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3275 | 00.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3324 | 01.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4309 | 01.35 | Forsinket | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3001 | 01.39 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2001 | 01.40 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5524 | 03.49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 expand_more(2) | 05.03 | 04:46 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9708 | 05.03 | 04:46 | landet |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6343 | 05.03 | 04:46 | landet |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2853 | 06.30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3673 | 06.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN456 | 06.30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN478 | 06.30 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4611 | 06.30 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN183 | 06.35 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2286 | 06.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3936 | 06.35 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4129 | 06.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ348 | 06.38 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1677 | 06.40 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3988 | 06.40 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN358 | 06.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2869 | 07.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2631 | 07.45 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3160 | 07.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3566 | 07.45 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Centene Management Company | TMP5155 | 07.53 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3096 | 07.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2813 | 08.00 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Flexjet | LXJ355 | 08.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6324 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7511 | 08.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4446 | 08.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 08.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1440 | 08.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2497 | 08.11 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3658 | 08.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(3) | 08.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5102 | 08.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 08.23 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN717 | 08.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1337 | 08.35 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3697 | 08.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4646 | 08.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN447 | 08.40 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3185 | 08.40 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN370 | 08.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN576 | 08.40 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3951 | 08.40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3415 | 08.45 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4344 | 08.46 | planlagt | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X467 | 08.50 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN738 | 08.55 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2035 | 09.05 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09.06 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2198 | 09.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F93302 | 09.12 | planlagt | |
Wichita (ICT) | United Express | UA3395 | 09.15 | avbrutt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2480 expand_more(1) | 09.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6283 | 09.18 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4443 | 09.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5629 | 09.26 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3381 expand_more(1) | 09.31 | planlagt | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4126 | 09.31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09.37 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6222 expand_more(2) | 09.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 09.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 09.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1703 expand_more(2) | 09.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6191 | 09.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8056 | 09.43 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 09.56 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2344 | 09.56 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 09.56 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1522 | 10.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3965 | 10.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2814 | 10.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3461 | 10.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1564 expand_more(1) | 10.32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8075 | 10.32 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2712 | 10.33 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN855 | 10.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 10.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3630 | 10.49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3537 | 10.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA774 | 11.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2227 | 11.05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN930 | 11.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4922 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6356 | 11.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1164 | 11.35 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | NetJets | EJA406 | 11.36 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3744 | 11.40 | planlagt | |
Burlington (BRL) | Southern Airways Express | 9X446 | 11.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1777 | 11.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 11.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36291 | 11.58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA831 | 11.59 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN106 | 12.00 | planlagt | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X465 | 12.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2368 expand_more(1) | 12.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2224 | 12.13 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ319 | 12.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5731 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12.20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2433 | 12.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2332 | 12.30 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4228 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 12.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1383 expand_more(1) | 12.36 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8274 | 12.36 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12.46 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4244 | 12.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3764 expand_more(3) | 12.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 12.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7682 | 12.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7875 | 12.51 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN483 | 13.00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN284 | 13.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2816 | 13.05 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2435 | 13.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(2) | 13.26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 13.26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7314 | 13.26 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC7680 | 13.30 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4606 | 13.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93108 | 13.42 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1986 | 13.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4308 | 14.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN901 | 14.10 | planlagt | |
New York (LGA) | United Express | AA4366 | 14.19 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1312 | 14.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(3) | 14.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 14.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7468 | 14.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 14.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1151 | 14.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5165 expand_more(2) | 14.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6531 | 14.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7137 | 14.36 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3164 | 14.40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4422 | 14.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3654 expand_more(3) | 14.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 14.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 14.53 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1441 | 14.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1700 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2700 expand_more(4) | 15.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3802 | 15.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 15.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6681 | 15.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 15.03 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1577 | 15.05 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN823 | 15.10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 15.17 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7815 | 15.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 15.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4912 | 15.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8922 | 15.30 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3592 | 15.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2477 | 15.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3727 expand_more(3) | 15.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 15.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5335 | 15.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 15.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3771 | 15.45 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA534 | 15.54 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN111 | 15.55 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN111 | 15.55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 16.02 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y42006 | 16.02 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2373 | 16.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Centene Management Company | TMP4144 | 16.14 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2286 | 16.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2598 expand_more(6) | 16.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3663 | 16.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8876 | 16.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6516 | 16.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 16.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7294 | 16.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1469 | 16.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16.31 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2487 expand_more(5) | 16.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4122 | 16.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 16.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 16.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4351 | 16.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2370 | 16.39 | planlagt | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X463 | 16.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4719 | 16.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2416 expand_more(4) | 16.53 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 16.53 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 16.53 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1705 | 16.53 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 16.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 16.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8614 | 16.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5972 | 16.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1242 | 16.55 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2626 | 16.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2554 expand_more(1) | 17.07 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9640 | 17.07 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3719 | 17.08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(4) | 17.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 17.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6552 | 17.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1763 | 17.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 17.19 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4247 | 17.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2107 | 17.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6470 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6725 | 17.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2063 | 17.40 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Frontier | F97 | 17.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1541 | 17.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA336 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 18.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(6) | 18.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 18.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 18.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 18.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7735 | 18.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2334 | 18.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8744 | 18.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(5) | 18.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3373 | 18.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6816 | 18.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 18.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 18.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 18.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 18.05 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3601 | 18.05 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1678 | 18.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3562 | 18.17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2856 | 18.18 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1492 expand_more(1) | 18.19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5134 | 18.19 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 18.30 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2374 | 18.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1789 | 18.30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3038 | 18.30 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4330 | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2491 expand_more(5) | 18.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4657 | 18.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5792 | 18.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4300 | 18.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4389 | 18.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2437 | 18.31 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS291 expand_more(4) | 18.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 18.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9443 | 18.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6937 | 18.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5438 | 18.35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4444 | 18.40 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X454 | 18.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN185 | 19.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 | 19.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6299 expand_more(8) | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7239 | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6790 | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5336 | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4564 | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7428 | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7965 | 19.17 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2103 | 19.20 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19.22 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2342 | 19.22 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19.22 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19.22 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19.22 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2037 | 19.25 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN297 | 19.25 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3168 | 19.30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3320 | 19.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6277 expand_more(5) | 19.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4073 | 19.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5360 | 19.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 19.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4173 | 19.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2468 | 19.35 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2072 | 19.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3929 | 19.35 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4051 | 19.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74416 | 19.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(4) | 19.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 19.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 19.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 19.37 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN827 | 19.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1053 | 19.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3467 | 19.40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8973 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 19.40 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4113 | 19.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2310 | 19.50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1177 expand_more(1) | 19.58 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6645 | 19.58 | planlagt | |
Burlington (BRL) | Southern Airways Express | 9X440 | 20.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1368 expand_more(2) | 20.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 20.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4527 | 20.19 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3293 | 20.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1926 expand_more(7) | 20.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7560 | 20.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4779 | 20.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 20.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6480 | 20.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4495 | 20.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2828 | 20.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7010 | 20.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1816 | 20.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(4) | 20.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6421 | 20.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20.40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1345 | 20.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3571 | 20.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20.48 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6241 expand_more(3) | 20.49 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6900 | 20.49 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1704 | 20.49 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8324 | 20.49 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 20.53 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7577 | 20.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2761 expand_more(3) | 20.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4658 | 20.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 20.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8564 | 20.54 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4728 | 20.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN533 | 20.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2685 | 21.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(4) | 21.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 21.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7750 | 21.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5109 | 21.19 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA591 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7749 | 21.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7662 | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(6) | 21.34 | planlagt | |
