Flyankomster og avganger på St. Louis Lambert Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA890 expand_more(1) | 00.16 | 23:55 | landet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4303 | 00.16 | 23:55 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 expand_more(2) | 00.38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5140 | 00.38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3275 | 00.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3477 | 00.55 | planlagt | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3001 | 01.42 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN462 | 07.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2067 | 07.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1810 | 07.35 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2422 | 07.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3601 | 07.40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1336 | 07.45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1538 | 07.45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN123 | 07.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2799 | 07.45 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1137 | 07.45 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3928 | 07.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4646 | 08.36 | planlagt | |
Quincy (UIN) | Southern Airways Express | 9X467 | 08.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(2) | 08.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7777 | 08.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2480 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6283 | 09.00 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F93302 expand_more(1) | 09.11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42558 | 09.11 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2284 | 09.20 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4436 | 09.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09.32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09.32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2687 | 09.40 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2708 | 09.40 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1139 | 09.40 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3026 | 09.40 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3047 | 09.40 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4504 | 09.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3444 | 09.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2723 | 09.45 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN964 | 09.45 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3914 | 09.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 10.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3630 | 10.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3936 expand_more(1) | 10.49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8291 | 10.49 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4240 | 10.55 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1580 | 11.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2948 | 11.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2043 | 11.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA237 | 11.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3944 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 11.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36291 | 11.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4114 | 11.55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3724 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6724 | 12.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1044 | 12.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3096 | 12.11 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN162 | 12.20 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN162 | 12.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4467 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN438 | 12.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(2) | 12.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6334 | 12.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6752 | 12.31 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3562 | 12.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12.43 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN991 | 12.45 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1427 | 12.50 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4136 | 12.50 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3476 | 12.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3517 | 12.55 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2371 | 13.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN406 | 13.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2263 | 13.00 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2696 | 13.00 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3524 | 13.00 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3605 | 13.00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4154 | 13.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4340 | 13.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6355 expand_more(4) | 13.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6591 | 13.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 13.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7682 | 13.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7301 | 13.12 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2001 | 13.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4784 | 13.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94473 | 13.33 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN332 | 13.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN449 | 14.15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1281 | 14.15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2156 | 14.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1151 | 14.20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6255 expand_more(3) | 14.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 14.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 14.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 14.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2700 expand_more(1) | 14.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 14.28 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4872 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5972 | 14.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6769 | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4505 expand_more(3) | 14.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 14.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(3) | 14.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 14.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7468 | 14.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 14.39 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2734 | 14.45 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2327 | 14.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8975 expand_more(1) | 15.21 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8274 | 15.21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3322 | 15.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2967 | 15.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(4) | 15.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8922 | 15.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 15.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3419 expand_more(3) | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6113 | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5337 | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6480 | 15.49 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1385 | 15.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(6) | 16.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 16.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 16.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6527 | 16.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 16.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 16.06 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2286 | 16.14 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 16.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 16.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6552 | 16.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 16.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 16.35 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3719 | 16.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2035 | 16.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6274 expand_more(5) | 16.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4122 | 16.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 16.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 16.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4554 | 16.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9164 | 16.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA336 expand_more(1) | 16.53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 16.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3813 | 16.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN882 | 17.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3589 | 17.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN244 | 17.00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN878 | 17.00 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2957 | 17.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3028 | 17.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 17.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2409 | 17.09 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3358 | 17.10 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2381 | 17.10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3771 | 17.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3793 | 17.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN634 | 17.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3247 | 17.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3433 | 17.10 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4173 | 17.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS291 expand_more(4) | 17.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 17.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9443 | 17.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6937 | 17.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1735 | 17.34 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2332 | 17.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2553 | 17.50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4728 | 17.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(5) | 17.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 17.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 17.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 17.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7735 | 17.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2334 | 17.52 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 18.09 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y42006 | 18.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4928 expand_more(1) | 18.24 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7949 | 18.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2761 expand_more(5) | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4658 | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4335 | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4300 | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8564 | 18.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA744 expand_more(3) | 18.58 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6900 | 18.58 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1704 | 18.58 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8043 | 18.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 18.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(6) | 19.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3442 | 19.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8661 | 19.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5434 | 19.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6121 | 19.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5317 | 19.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8612 | 19.07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1272 | 19.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 | 19.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1545 expand_more(8) | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7511 | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4838 | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7428 | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8658 | 19.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74416 | 19.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(4) | 19.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 19.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 19.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 19.27 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1844 | 19.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8973 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 19.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN369 | 19.50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8687 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6645 | 20.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN427 | 20.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1363 expand_more(6) | 20.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6573 | 20.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4937 | 20.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5080 | 20.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4173 | 20.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4234 | 20.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 20.22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1343 | 20.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2521 | 20.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1368 expand_more(3) | 20.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 20.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4527 | 20.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9041 | 20.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1926 expand_more(8) | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7240 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4779 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5335 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5716 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4495 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9139 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7010 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN419 | 20.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN653 | 20.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20.56 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4430 | 21.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(4) | 21.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 21.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7750 | 21.32 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3639 | 21.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(4) | 21.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3199 | 21.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2634 | 21.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 21.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7314 | 21.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1403 expand_more(8) | 22.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5555 | 22.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6889 | 22.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5432 | 22.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7033 | 22.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 22.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3754 | 22.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5319 | 22.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6805 | 22.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2215 expand_more(4) | 22.08 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6903 | 22.08 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1706 | 22.08 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6162 | 22.08 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8219 | 22.08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1240 | 22.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5000 expand_more(7) | 23.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1254 | 23.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6461 | 23.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5096 | 23.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7536 | 23.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9422 | 23.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4814 | 23.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2799 | 23.09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1010 expand_more(6) | 23.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4121 | 23.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4336 | 23.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7556 | 23.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4105 | 23.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4173 | 23.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 23.14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(5) | 23.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3523 | 23.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5974 | 23.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3829 | 23.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2248 | 23.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8215 | 23.24 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3538 expand_more(2) | 23.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7749 | 23.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7662 | 23.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5617 expand_more(1) | 23.53 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4887 | 23.53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA459 | 23.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1594 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36327 | 23.59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7977 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3006 | 03.19 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3098 | 04.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5979 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4569 | 05.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4497 | 05.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1515 | 05.22 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1716 expand_more(1) | 05.26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7820 | 05.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1722 | 05.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2444 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7205 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6767 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5693 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7683 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7687 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS473 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2731 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7628 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7001 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5439 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8886 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1524 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4308 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3735 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6417 | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1597 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8646 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3518 | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1308 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7231 | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2631 | 06.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3185 | 06.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6269 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6913 | 06.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1711 | 06.15 | planlagt | |
