Arrivées et départs des vols à St. Louis Lambert Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4968 expand_more(1) | 00:02 | 00:04 | A atterri |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4785 | 00:02 | 00:04 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 expand_more(1) | 00:30 | 00:30 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3275 | 00:30 | 00:30 | A atterri |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3059 | 01:11 | Programmé | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3049 | 02:55 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3046 | 07:20 | 07:06 | A atterri |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1333 | 07:30 | 07:12 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2222 | 07:40 | 07:26 | A atterri |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4586 | 07:40 | 07:20 | A atterri |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4639 | 07:40 | 07:26 | A atterri |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN806 | 07:45 | 07:19 | A atterri |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN900 | 07:45 | 07:41 | A atterri |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1256 | 07:45 | 07:17 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3243 | 07:45 | 07:35 | A atterri |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4784 | 07:45 | 07:23 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2361 | 07:45 | 07:29 | A atterri |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1714 | 07:45 | 07:28 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4401 | 07:45 | 07:44 | A atterri |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5524 | 07:53 | 07:47 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(1) | 08:10 | 07:49 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08:10 | 07:49 | A atterri |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 08:13 | 07:58 | A atterri |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3870 expand_more(2) | 08:25 | 07:55 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6492 | 08:25 | 07:55 | A atterri |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4662 | 08:25 | 07:55 | A atterri |
| Chicago (MDW) | Slate Aviation | SGX703 | 08:26 | 08:37 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2950 | 08:30 | 08:19 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3208 | 08:30 | 08:14 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4459 expand_more(3) | 08:39 | 10:39 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4912 | 08:39 | 10:39 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2901 | 08:39 | 10:39 | A atterri |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2334 | 08:39 | 10:39 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5286 expand_more(2) | 08:46 | 08:33 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 08:46 | 08:33 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8145 | 08:46 | 08:33 | A atterri |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2942 expand_more(2) | 08:54 | 08:57 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6283 | 08:54 | 08:57 | A atterri |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5792 | 08:54 | 08:57 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94473 | 08:55 | 08:35 | A atterri |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2096 | 09:00 | 08:43 | A atterri |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1762 | 09:20 | 08:55 | A atterri |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3456 | 09:20 | 08:53 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3469 | 09:20 | 08:48 | A atterri |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3642 | 09:20 | 09:07 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09:29 | 09:03 | A atterri |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09:29 | 09:03 | A atterri |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2630 | 09:30 | 09:02 | A atterri |
| Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 09:30 | 09:21 | A atterri |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 09:30 | 09:21 | A atterri |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 09:30 | 09:21 | A atterri |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4015 | 09:30 | 09:06 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3650 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN454 | 09:35 | 09:25 | A atterri |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3770 | 09:35 | 09:16 | A atterri |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2422 | 09:35 | 09:18 | A atterri |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2519 | 09:35 | 09:12 | A atterri |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1436 | 09:35 | 09:14 | A atterri |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5454 | 09:37 | 09:10 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(2) | 09:44 | 09:27 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6129 | 09:44 | 09:27 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 09:44 | 09:27 | A atterri |
| Orlando (ORL) | Fly Alliance | KPO5 | 09:46 | 11:30 | A atterri |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA519 | 10:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 10:16 | 09:53 | A atterri |
| Miami (MIA) | GOL | G36484 | 10:16 | 09:53 | A atterri |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA920 | 10:24 | 10:28 | A atterri |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1680 | 10:25 | 10:41 | A atterri |
| Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10:28 | 10:05 | A atterri |
| Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10:28 | 10:05 | A atterri |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10:28 | 10:05 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(1) | 10:32 | 10:15 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7727 | 10:32 | 10:15 | A atterri |
| Newark (EWR) | United Express | UA3630 | 10:44 | 10:12 | A atterri |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2940 | 10:45 | 11:04 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(2) | 10:48 | Différé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 10:48 | Différé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 10:48 | Différé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3245 | 10:50 | 10:54 | A atterri |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4518 | 10:54 | 10:33 | A atterri |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4658 | 11:09 | 10:45 | A atterri |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN990 | 11:25 | 11:00 | A atterri |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ502 | 11:26 | 11:20 | A atterri |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2941 expand_more(2) | 11:27 | 11:18 | A atterri |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5360 | 11:27 | 11:18 | A atterri |
| Dallas (DFW) | GOL | G36291 | 11:27 | 11:18 | A atterri |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1164 | 11:30 | 11:22 | A atterri |
| Orlando (ORL) | Fly Alliance | KPO129 | 11:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1926 expand_more(2) | 11:47 | 11:11 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6532 | 11:47 | 11:11 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7682 | 11:47 | 11:11 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 12:00 | 11:50 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA807 | 12:00 | 11:54 | A atterri |
| Sheffield (MSL) | NetJets | EJA547 | 12:00 | 11:14 | A atterri |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA437 | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7159 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 12:20 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5610 expand_more(1) | 12:23 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6588 | 12:23 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN498 | 12:25 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4451 | 12:35 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3337 | 12:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(3) | 12:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:47 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3130 | 12:48 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3616 | 12:50 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2627 | 13:00 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN436 | 13:00 | Programmé | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA504 | 13:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1371 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 13:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5504 | 13:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1084 expand_more(1) | 13:13 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 13:13 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2958 | 13:22 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2445 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH448 expand_more(1) | 13:25 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9066 | 13:25 | Différé | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1644 | 13:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3286 | 13:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13:32 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2490 | 13:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2942 | 13:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3904 | 13:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA890 expand_more(1) | 13:51 | Différé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6672 | 13:51 | Différé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6447 expand_more(1) | 14:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7428 | 14:03 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA487 | 14:24 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN461 | 14:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4165 expand_more(2) | 14:31 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7288 | 14:31 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8129 | 14:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4558 expand_more(3) | 14:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 14:32 | Programmé | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA781 | 14:36 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 14:39 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42013 | 14:39 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2839 | 14:50 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1370 | 15:05 | 14:38 | A atterri |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3917 expand_more(1) | 15:08 | 14:51 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4659 | 15:08 | 14:51 | A atterri |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4521 | 15:12 | 14:53 | A atterri |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5541 | 15:13 | 14:44 | A atterri |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1337 | 15:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1395 | 15:15 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3210 | 15:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(1) | 15:16 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9271 | 15:16 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4935 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7419 | 15:40 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F97 | 15:47 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2153 | 15:50 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN61 | 16:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6399 expand_more(3) | 16:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6583 | 16:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 16:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6484 | 16:00 | Programmé | |
| Jonesboro (JBR) | Castle Aviation | 9X454 | 16:01 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6244 expand_more(4) | 16:01 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 16:01 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 16:01 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1705 | 16:01 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 16:01 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(6) | 16:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 16:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5994 | 16:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6960 | 16:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7033 | 16:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 16:10 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ466 | 16:15 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS338 | 16:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5214 expand_more(3) | 16:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 16:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 16:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8922 | 16:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA418 expand_more(3) | 16:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7704 | 16:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4413 | 16:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5335 | 16:41 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3719 | 16:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 16:46 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8614 | 16:46 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6701 | 16:46 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16:46 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ510 | 16:48 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3890 | 16:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16:57 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16:57 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1151 | 17:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1430 | 17:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4715 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8657 | 17:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5438 | 17:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4224 | 17:12 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(4) | 17:16 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 17:16 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5778 | 17:16 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1763 | 17:16 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 17:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2945 expand_more(4) | 17:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 17:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 17:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 17:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4554 | 17:21 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ432 | 17:32 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3516 | 17:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4219 | 17:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(6) | 17:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3373 | 17:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5283 | 17:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5379 | 17:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 17:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 17:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 17:46 | Programmé | |
| Las Vegas (HSH) | CTP Aviation | CTP408 | 17:53 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN154 | 17:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1351 | 17:55 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2456 | 17:55 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3395 | 17:55 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1193 | 18:00 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2425 | 18:00 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2706 | 18:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2904 | 18:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3470 | 18:00 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3643 | 18:00 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4175 | 18:00 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4384 | 18:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2943 expand_more(1) | 18:04 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1808 | 18:04 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1329 | 18:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92018 expand_more(1) | 18:06 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42303 | 18:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4425 expand_more(3) | 18:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 18:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 18:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 18:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6046 expand_more(1) | 18:22 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 18:22 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS647 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9443 | 18:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5438 | 18:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4545 expand_more(3) | 18:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 18:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 18:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 18:53 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 19:00 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA389 | 19:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2421 expand_more(1) | 19:03 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6826 | 19:03 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2242 | 19:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3105 | 19:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:27 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1368 expand_more(1) | 19:29 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 19:29 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2477 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6741 | 19:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2761 expand_more(6) | 19:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4658 | 19:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4335 | 19:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4300 | 19:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 19:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8541 | 19:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4438 | 19:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA221 expand_more(4) | 19:30 | Annulé | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8921 | 19:30 | Annulé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6932 | 19:30 | Annulé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5461 | 19:30 | Annulé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3917 | 19:30 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6190 expand_more(6) | 19:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7560 | 19:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 19:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 19:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 19:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 19:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4838 | 19:33 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4037 | 19:50 | Programmé | |
| Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL304 | 19:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(3) | 19:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4936 | 19:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 19:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 19:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | GoJet | G74416 | 19:51 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA760 | 19:54 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN692 | 19:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3211 | 19:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4353 | 19:59 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN908 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2291 | 20:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN668 | 20:00 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1548 | 20:00 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2264 | 20:00 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2782 | 20:00 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3945 | 20:00 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4002 | 20:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8891 expand_more(1) | 20:09 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8274 | 20:09 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN857 | 20:10 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1196 | 20:15 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4101 | 20:20 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1565 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6645 | 20:25 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 20:39 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7636 | 20:39 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1293 expand_more(1) | 20:43 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20:43 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN987 | 21:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(5) | 21:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 21:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2978 | 21:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5777 | 21:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 21:09 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 21:09 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2906 | 21:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA485 expand_more(4) | 21:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7750 | 21:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 21:13 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2740 | 21:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(4) | 21:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3723 | 21:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8661 | 21:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7155 | 21:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5317 | 21:38 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2102 | 21:45 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN813 | 22:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3307 | 22:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 22:07 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3396 | 22:10 | Programmé | |
