Arrivées et départs des vols à St. Louis Lambert Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3020 | 01:23 | Programmé | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3086 | 02:16 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5524 | 03:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5222 expand_more(2) | 05:11 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9708 | 05:11 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6343 | 05:11 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2247 | 06:50 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1967 | 07:05 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2493 | 07:25 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1911 | 07:30 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2421 | 07:30 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN863 | 07:30 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN407 | 07:35 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1751 | 07:35 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1950 | 07:35 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN1974 | 07:35 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2960 | 07:35 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3016 | 07:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91631 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42221 | 08:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2296 | 08:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 08:34 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN702 | 08:45 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA806 | 08:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3855 expand_more(1) | 08:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4659 | 08:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(3) | 08:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7287 | 08:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7777 | 08:53 | Programmé | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4500 expand_more(1) | 09:03 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4381 | 09:03 | Programmé | |
| St Louis (SUS) | Spring City Aviation | SCJ80 | 09:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 09:22 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 09:22 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 09:22 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4458 | 09:24 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8502 | 09:24 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2935 | 09:25 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1754 | 09:25 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1459 | 09:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN250 | 09:30 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3737 | 09:30 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1092 | 09:35 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1144 | 09:35 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2979 | 09:35 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN432 | 09:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN489 | 09:35 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1294 | 09:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1998 | 09:35 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3370 | 09:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3960 expand_more(1) | 09:39 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6961 | 09:39 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5614 | 09:40 | Programmé | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ445 | 09:57 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93302 expand_more(1) | 10:02 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42620 | 10:02 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10:13 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2004 | 10:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4382 | 10:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6342 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4764 | 10:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3630 | 10:41 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3927 expand_more(1) | 10:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6810 | 10:43 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3240 | 10:45 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 10:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(3) | 11:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 11:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 11:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 11:02 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6121 | 11:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 11:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2289 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36291 | 11:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1567 | 11:15 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1542 | 11:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2275 | 11:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4756 | 11:41 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN941 | 11:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93108 expand_more(1) | 12:12 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42555 | 12:12 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN319 | 12:20 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2513 | 12:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(3) | 12:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:29 | Programmé | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2377 | 12:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 12:33 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7310 | 12:33 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN247 | 12:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3764 expand_more(2) | 13:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6906 | 13:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7428 | 13:03 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 13:16 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 13:16 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3272 | 13:30 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2063 | 13:35 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3143 | 13:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | BellAir | TCN764 | 13:42 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3255 | 13:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 13:53 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6586 | 13:53 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(3) | 13:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 13:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9271 | 13:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 13:54 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1076 | 13:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5055 | 14:10 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3369 | 14:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3520 | 14:23 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2179 | 14:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3502 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:30 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 14:42 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42014 | 14:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2732 expand_more(3) | 14:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6185 | 14:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4351 | 14:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7816 | 14:47 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(3) | 14:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 14:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7033 | 14:48 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 14:48 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2421 | 14:48 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4461 | 14:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Baker Aviation | KOW106 | 14:59 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7017 | 15:00 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2770 | 15:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2486 | 15:04 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8969 expand_more(1) | 15:29 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 15:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5736 expand_more(1) | 15:37 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 15:37 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1397 | 15:50 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6132 expand_more(4) | 15:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 15:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 15:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1705 | 15:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 15:52 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2022 | 16:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4516 expand_more(2) | 16:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 16:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 16:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(5) | 16:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 16:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 16:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 16:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 16:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8599 | 16:14 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2852 | 16:30 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1953 | 16:30 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1086 | 16:35 | Programmé | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1323 | 16:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(4) | 16:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 16:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5242 | 16:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 16:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 16:37 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 16:39 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7698 | 16:39 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8614 | 16:45 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5288 | 16:45 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16:45 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1250 | 16:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2721 | 17:00 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3113 | 17:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN408 | 17:05 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN488 | 17:05 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN206 | 17:10 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN660 | 17:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1011 | 17:10 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2995 | 17:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN149 | 17:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN334 | 17:10 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 17:15 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3719 | 17:18 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2827 | 17:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3054 | 17:22 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5541 | 17:23 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1724 | 17:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2981 | 17:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN570 | 17:35 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F97 | 17:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4518 expand_more(4) | 17:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 17:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 17:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 17:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8744 | 17:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(7) | 17:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3373 | 17:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6816 | 17:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5874 | 17:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7155 | 17:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 17:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 17:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 17:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3730 expand_more(6) | 18:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6528 | 18:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 18:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 18:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8267 | 18:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7682 | 18:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9139 | 18:14 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2937 expand_more(1) | 18:34 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6843 | 18:34 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1652 | 18:35 | Programmé | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X454 | 18:36 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2573 | 18:45 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1143 | 18:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1318 | 18:50 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN537 | 18:50 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN623 | 18:55 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3898 | 18:55 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2389 | 19:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3793 | 19:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2091 | 19:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2801 | 19:00 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2894 | 19:00 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1507 | 19:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2277 | 19:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | GoJet | G74416 | 19:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(5) | 19:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 19:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 19:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 19:27 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 19:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2246 expand_more(6) | 19:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6542 | 19:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5792 | 19:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4300 | 19:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 19:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3040 | 19:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2633 | 19:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2633 | 19:40 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 expand_more(1) | 20:06 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7636 | 20:06 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1386 | 20:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4383 | 20:32 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1110 | 20:35 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1765 | 20:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(5) | 20:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 20:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5875 | 20:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 20:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5102 | 20:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6518 | 20:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(4) | 20:43 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20:43 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6752 | 20:43 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20:43 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20:43 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20:58 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20:58 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2773 | 21:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(2) | 21:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3742 expand_more(6) | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4492 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5335 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8055 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9553 | 21:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7351 | 21:15 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2636 | 21:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7346 | 21:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1658 | 21:45 | Programmé | |
| Moline (MLI) | Jet Linx Aviation | JL304 | 21:45 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5269 | 21:51 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN656 | 21:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1706 expand_more(4) | 22:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6903 | 22:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1706 | 22:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6162 | 22:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8219 | 22:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1407 | 22:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3239 | 22:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92635 expand_more(1) | 22:33 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42479 | 22:33 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5224 expand_more(3) | 22:44 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 22:44 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4576 | 22:44 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2762 | 22:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(3) | 22:58 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4930 | 22:58 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2901 | 22:58 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7826 | 22:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1010 expand_more(5) | 22:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4121 | 22:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4336 | 22:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7556 | 22:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4173 | 22:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 22:59 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 23:12 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2467 | 23:12 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(3) | 23:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3829 | 23:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2248 | 23:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8215 | 23:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1403 expand_more(8) | 23:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5555 | 23:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6889 | 23:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7081 | 23:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 23:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6608 | 23:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3754 | 23:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5319 | 23:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6805 | 23:39 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1313 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36232 | 23:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2879 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6209 expand_more(8) | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1254 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6320 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7550 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5096 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7536 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9422 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4819 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2575 | 23:59 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3468 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7749 | 23:59 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7662 | 23:59 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2043 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4020 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3029 | 03:09 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1318 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8594 | 05:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN936 | 05:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4497 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3741 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6575 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5687 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7427 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8194 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5288 | 06:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5623 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2586 | 06:00 | Programmé | |
