Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de St. Louis Lambert
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2666 expand_more(1) | 01:01 | 00:51 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3275 | 01:01 | 00:51 | Aterrizado |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3020 | 01:22 | programado | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3086 | 02:00 | programado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Sun Country Airlines | SY8681 | 03:28 | Retrasado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1969 | 06:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3836 | 07:15 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4480 | 07:15 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2270 | 07:20 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2387 | 07:20 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2705 | 07:25 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3973 | 07:25 | programado | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2631 | 07:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4161 | 07:30 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN813 | 07:35 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN568 | 07:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4089 | 07:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN585 | 08:05 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3459 | 08:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4939 | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(2) | 08:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7287 | 08:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08:24 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4323 | 08:35 | programado | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X450 | 09:01 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1974 | 09:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4439 | 09:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4646 | 09:10 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4418 | 09:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4458 | 09:23 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8504 | 09:24 | programado | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA494 | 09:24 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2054 | 09:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3399 | 09:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2803 | 09:30 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3278 | 09:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3139 | 09:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN457 | 09:35 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2398 | 09:35 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN600 | 09:35 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3094 | 09:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3663 | 09:35 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1295 | 09:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3460 | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7132 | 09:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6214 expand_more(2) | 10:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6902 | 10:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8218 | 10:04 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10:07 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2344 | 10:07 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2679 | 10:07 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1323 | 10:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93302 expand_more(1) | 10:14 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42574 | 10:14 | programado | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA803 | 10:24 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4475 | 10:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4796 | 10:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2289 expand_more(2) | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36291 | 10:36 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4355 | 10:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1703 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6240 | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6628 | 10:45 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2999 | 10:45 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1910 | 10:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4613 expand_more(3) | 11:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4938 | 11:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2903 | 11:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7450 | 11:01 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4142 | 11:10 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4801 | 11:14 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2685 | 11:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3046 | 11:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4665 | 11:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2694 expand_more(1) | 12:04 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7189 | 12:04 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3453 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5357 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4900 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2899 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7588 | 12:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN500 | 12:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1438 | 12:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3060 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36050 | 12:32 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2333 | 12:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA652 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4952 | 12:39 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5622 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6854 | 12:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6332 expand_more(3) | 12:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6163 | 12:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5336 | 12:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7428 | 12:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(2) | 13:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7153 | 13:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5545 | 13:02 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3557 | 13:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2915 | 13:10 | programado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA679 | 13:12 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2591 | 13:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4506 | 13:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2486 | 13:18 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2675 | 13:20 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2477 | 13:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2455 | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN449 | 13:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4769 | 13:41 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1519 | 13:45 | programado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F987 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42016 | 13:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 13:51 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6586 | 13:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(2) | 13:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3249 | 13:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7314 | 13:53 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH448 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9066 | 13:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3569 | 14:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3337 | 14:15 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3520 | 14:16 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN346 | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3578 | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2891 | 14:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(3) | 14:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 14:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7468 | 14:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6938 | 14:27 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4432 | 14:35 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2300 | 14:40 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4461 | 14:49 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1499 | 15:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4052 expand_more(2) | 15:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6608 | 15:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 15:27 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4905 expand_more(1) | 15:27 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6768 | 15:27 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8969 expand_more(1) | 15:29 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6605 | 15:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4916 | 15:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2893 | 15:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9565 | 15:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1173 | 15:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4991 expand_more(1) | 15:52 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7698 | 15:52 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3665 | 15:55 | programado | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X454 | 16:01 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6172 expand_more(4) | 16:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6905 | 16:04 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7088 | 16:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1705 | 16:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8220 | 16:04 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2403 | 16:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3659 expand_more(1) | 16:06 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36327 | 16:06 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN297 | 16:10 | programado | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA907 | 16:18 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN920 | 16:20 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4312 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(7) | 16:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3371 | 16:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5994 | 16:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5876 | 16:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7035 | 16:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 16:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5315 | 16:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7580 | 16:21 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA336 expand_more(1) | 16:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9707 | 16:27 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(1) | 16:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4878 | 16:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2269 expand_more(5) | 16:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4101 | 16:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5156 | 16:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6452 | 16:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4629 | 16:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8599 | 16:34 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5415 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8657 | 16:35 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 16:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2957 | 16:35 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1996 | 16:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 16:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2195 | 16:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5288 | 16:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8327 | 16:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4595 expand_more(5) | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7682 | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6591 | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5337 | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7590 | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7682 | 16:50 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5405 | 16:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(7) | 17:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4934 | 17:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2905 | 17:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7448 | 17:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7735 | 17:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2334 | 17:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1416 | 17:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8744 | 17:03 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1915 | 17:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5242 | 17:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7131 | 17:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3447 | 17:15 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3552 | 17:15 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2989 | 17:15 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2702 | 17:20 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1312 | 17:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3345 | 17:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1888 | 17:25 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN374 | 17:25 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1076 | 17:25 | programado | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3029 | 17:25 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3273 | 17:25 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3598 | 17:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3834 | 17:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1564 | 17:25 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2844 | 17:50 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Frontier | F97 | 17:58 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3719 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7749 | 17:59 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3207 | 18:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1393 expand_more(4) | 18:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6816 | 18:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5874 | 18:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1968 | 18:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6733 | 18:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2937 expand_more(1) | 18:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6843 | 18:43 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3053 | 18:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3282 | 18:55 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1643 | 19:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1492 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7002 | 19:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 19:13 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2342 | 19:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9012 | 19:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2678 | 19:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9286 | 19:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3666 | 19:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4186 expand_more(4) | 19:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4926 | 19:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2897 | 19:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7590 | 19:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6308 | 19:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | GoJet | G74186 | 19:17 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2948 | 19:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2163 | 19:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1368 | 19:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2246 expand_more(6) | 19:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6542 | 19:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5792 | 19:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4300 | 19:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6409 | 19:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4620 | 19:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2633 | 19:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2290 | 19:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1399 | 19:30 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1377 | 19:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2800 | 19:30 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN986 | 19:30 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2656 | 19:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4039 | 19:30 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4544 | 19:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2401 | 19:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3417 | 19:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1080 | 20:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1231 | 20:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5856 expand_more(1) | 20:17 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 20:17 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4383 | 20:20 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN974 | 20:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4803 expand_more(6) | 20:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7560 | 20:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4492 | 20:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5150 | 20:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6745 | 20:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8055 | 20:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2828 | 20:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1612 expand_more(4) | 20:38 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7217 | 20:38 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5444 | 20:38 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4042 | 20:38 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8701 | 20:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1541 expand_more(4) | 20:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6752 | 20:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1663 | 20:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8504 | 20:47 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(1) | 20:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4949 | 20:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2684 | 21:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3011 | 21:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2134 | 21:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3667 | 21:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2031 | 21:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4185 expand_more(3) | 21:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4914 | 21:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2895 | 21:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7826 | 21:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5177 | 21:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2833 expand_more(6) | 21:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5555 | 21:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6889 | 21:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5875 | 21:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7033 | 21:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 21:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5319 | 21:57 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2226 expand_more(4) | 21:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6903 | 21:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1706 | 21:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6162 | 21:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8219 | 21:58 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1933 | 22:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1352 | 22:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2799 | 22:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4149 | 22:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92635 expand_more(1) | 22:33 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42442 | 22:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4930 | 22:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2901 | 22:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1010 expand_more(5) | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4121 | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4336 | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7556 | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4173 | 22:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2492 | 22:47 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 23:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2467 | 23:06 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3332 | 23:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1609 expand_more(3) | 23:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3829 | 23:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2248 | 23:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8215 | 23:29 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3468 expand_more(1) | 23:42 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7662 | 23:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2043 expand_more(1) | 23:56 | programado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4020 | 23:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6502 expand_more(7) | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1254 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6320 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5096 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7536 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9422 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4819 | 23:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8618 | 23:57 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1581 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36038 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2713 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5092 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | OO4625 | 00:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4433 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4633 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7220 | 05:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4764 | 05:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5690 | 05:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7427 | 05:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4497 | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2981 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36302 | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2923 | 05:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN205 | 05:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1678 | 05:35 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2958 | 05:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 06:00 | programado | |
